Rynek IT bez rekrutingowego bełkotu.
AI wydobywa z każdej oferty wynagrodzenie, stack technologiczny, poziom (junior, mid, senior) i tryb pracy (zdalna, hybrydowa, stacjonarna). Zamiast osobno sprawdzać NoFluffJobs, JustJoin.it, Pracuj.pl i cztery inne portale.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
20 949aktywnych ofertaktualizacja co ~60 min
20 949aktywnych ofert
Liveaktualizacja co ~60 min
7portali pracy
Zaktualizowano: przed 32 min
Ścieżki kariery
56wyników
16k – 22k PLN
41% zdalnie
16k – 22k PLN
41% zdalnie
11 000 – 15 000 PLN≈ 65,5 – 89,3 zł/h
18 900 – 22 050 PLN≈ 112,5 – 131,3 zł/h
18 900 – 22 050 PLN≈ 112,5 – 131,3 zł/h
13 300 – 22 050 PLN≈ 79,2 – 131,3 zł/h
13 800 – 23 400 PLN≈ 82,1 – 139,3 zł/h
9k–12k/ mies.
Pocketsquare●Warszawa●Hybrid
9000 – 12 000 PLN≈ 53,6 – 71,4 zł/h
15 120 – 20 160 PLN≈ 90,0 – 120,0 zł/h
21 800 – 24 400 PLN≈ 129,8 – 145,2 zł/h
18 600 – 31 700 PLN≈ 110,7 – 188,7 zł/h
13 800 – 23 400 PLN≈ 82,1 – 139,3 zł/h
27 600 – 46 900 PLN≈ 164,3 – 279,2 zł/h
8000 – 13 000 PLN≈ 47,6 – 77,4 zł/h
15k–17k/ mies.
Pekao CoNext●Warszawa●HybridB2B
15 120 – 16 800 PLN≈ 90,0 – 100,0 zł/h
18 480 – 21 000 PLN≈ 110,0 – 125,0 zł/h
20 160 – 23 520 PLN≈ 120,0 – 140,0 zł/h
20 160 – 21 840 PLN≈ 120,0 – 130,0 zł/h
PKO Bank Polski●Warszawa●Hybrid
Zobacz AI →