Ładowanie...
Ładowanie...
JobHunt.pl
28 587 aktywnych ofert·35% zdalnie·aktualizacja co 30 min
| Tryb | Udział | Mediana | Min–Maks |
|---|---|---|---|
| Zdalnie | 35%(7742) | 23 086 PLN | 20 504 PLN – 25 687 PLN |
| Hybrydowo | 43%(9534) | 21 565 PLN | 18 999 PLN – 24 162 PLN |
| Stacjonarnie | 22%(4966) | 17 084 PLN | 14 891 PLN – 19 257 PLN |
Praca zdalna utrzymuje 35% udziału w rynku i wycenia się o 35% wyżej niż stacjonarnie.
| Poziom | Min | Mediana | Maks | Ofert | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intern | 5574 | 5859 | 6145 | 114 | |
| Junior | 7877 | 9272 | 10 667 | 641 | |
| Mid | 15 617 | 17 891 | 20 166 | 4330 | |
| Senior | 22 193 | 25 013 | 27 833 | 5906 | |
| Lead | 21 287 | 23 968 | 26 650 | 1174 |
Przejście z Junior na Mid to wzrost maksymalnych widełek o ok. x1.9. Decyduje doświadczenie komercyjne, nie stack.
GenAI, RAG i PyTorch to nowe złoto — AI/ML specjaliści zarabiają 30–40% więcej niż średnia rynkowa. Terraform i Golang potwierdzają premię za DevOps i niskopoziomowe języki.
Architekci i specjaliści AI/ML dominują stawki. Backend płaci ok. 15% więcej niż Frontend. DevOps utrzymuje się stabilnie w top 5.
Python wyprzedza SQL, ale oba są must-have — pojawiają się w ponad 2,5 tys. ofert. Docker i Kubernetes tworzą obowiązkowy tandem infrastruktury kontenerowej.
Pary technologii najczęściej wymagane razem w jednej ofercie. Silne pary wskazują stacki, które warto opanować łącznie.
| # | Firma | Oferty | Z widełkami | Śr. stawka |
|---|---|---|---|---|
| 1 | emagine Polska | 1671 | 9% | 25 362 PLN |
| 2 | Antal | 453 | 59% | 28 620 PLN |
| 3 | Scalo | 426 | 94% | 21 459 PLN |
| 4 | Link Group | 421 | 90% | 24 513 PLN |
| 5 | Sii | 365 | 4% | 20 250 PLN |
| 6 | ITDS | 326 | 98% | 23 241 PLN |
| 7 | DCG | 304 | 80% | 21 658 PLN |
| 8 | B2Bnetwork | 285 | 55% | 17 884 PLN |
| 9 | Mindbox | 248 | 97% | 27 447 PLN |
| 10 | Edge One Solutions | 219 | 1% | 29 400 PLN |
| 11 | ASTEK Polska | 216 | 95% | 19 500 PLN |
| 12 | Capgemini Polska | 212 | 0% | — |
| 13 | Upvanta | 201 | 92% | 21 718 PLN |
| 14 | Devire | 179 | 88% | 23 855 PLN |
| 15 | TeamQuest | 177 | 98% | 18 158 PLN |
emagine Polska publikuje najwięcej ofert (1671) ze średnią stawką ok. 25 362 PLN. Agencje dominują liczebnie, ale rzadko ujawniają widełki.
| # | Firma | % zdalnych | Zdalne / wszystkie | Śr. wynagrodzenie |
|---|---|---|---|---|