Rynek IT bez rekrutingowego bełkotu.
AI wydobywa z każdej oferty wynagrodzenie, stack technologiczny, poziom (junior, mid, senior) i tryb pracy (zdalna, hybrydowa, stacjonarna). Zamiast osobno sprawdzać NoFluffJobs, JustJoin.it, Pracuj.pl i cztery inne portale.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
21 300aktywnych ofertaktualizacja co ~60 min
21 300aktywnych ofert
Liveaktualizacja co ~60 min
7portali pracy
Zaktualizowano: przed 17 min
Ścieżki kariery
59wyników
12k – 15k PLN
34% zdalnie
12k – 15k PLN
34% zdalnie
13 125 – 14 875 PLN≈ 78,1 – 88,5 zł/h
Zobacz AI →
16 800 – 25 200 PLN≈ 100,0 – 150,0 zł/h
14 280 – 16 800 PLN≈ 85,0 – 100,0 zł/h
10 080 – 11 760 PLN≈ 60,0 – 70,0 zł/h
11 800 – 15 100 PLN≈ 70,2 – 89,9 zł/h
10 100 – 11 800 PLN≈ 60,1 – 70,2 zł/h
10 080 – 15 120 PLN≈ 60,0 – 90,0 zł/h
16 800 – 18 480 PLN≈ 100,0 – 110,0 zł/h
13k–15k/ mies.
ITDS●Warszawa●HybridB2B
12 600 – 14 700 PLN≈ 75,0 – 87,5 zł/h
12 000 – 17 000 PLN≈ 71,4 – 101,2 zł/h
13 440 – 15 120 PLN≈ 80,0 – 90,0 zł/h
16 800 – 19 320 PLN≈ 100,0 – 115,0 zł/h
9500 – 16 800 PLN≈ 56,5 – 100,0 zł/h
9240 – 10 080 PLN≈ 55,0 – 60,0 zł/h
12 600 – 15 750 PLN≈ 75,0 – 93,8 zł/h
12 180 – 13 230 PLN≈ 72,5 – 78,8 zł/h
PT
11 760 – 15 120 PLN≈ 70,0 – 90,0 zł/h
Zobacz AI →