Rynek IT bez rekrutingowego bełkotu.
AI wydobywa z każdej oferty wynagrodzenie, stack technologiczny, poziom (junior, mid, senior) i tryb pracy (zdalna, hybrydowa, stacjonarna). Zamiast osobno sprawdzać NoFluffJobs, JustJoin.it, Pracuj.pl i cztery inne portale.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
21 329aktywnych ofertaktualizacja co ~60 min
21 329aktywnych ofert
Liveaktualizacja co ~60 min
7portali pracy
Zaktualizowano: 18:41
Ścieżki kariery
94wyników
23k – 28k PLN
52% zdalnie
23k – 28k PLN
52% zdalnie
20k–25k/ mies.
Simon-Kucher Core Business Services●Zdalnie
20 000 – 25 000 PLN≈ 119,0 – 148,8 zł/h
25 000 – 25 000 PLN≈ 148,8 – 148,8 zł/h
25 200 – 29 400 PLN≈ 150,0 – 175,0 zł/h
25 000 – 40 000 PLN≈ 148,8 – 238,1 zł/h
14 600 – 20 825 PLN≈ 86,9 – 124,0 zł/h
27 000 – 31 500 PLN≈ 160,7 – 187,5 zł/h
24 000 – 30 000 PLN≈ 142,9 – 178,6 zł/h
29 400 – 32 760 PLN≈ 175,0 – 195,0 zł/h
14 000 – 18 000 PLN≈ 83,3 – 107,1 zł/h
9450 – 12 600 PLN≈ 56,3 – 75,0 zł/h
28 560 – 31 920 PLN≈ 170,0 – 190,0 zł/h
Zobacz AI →