Rynek IT bez rekrutingowego bełkotu.
AI wydobywa z każdej oferty wynagrodzenie, stack technologiczny, poziom (junior, mid, senior) i tryb pracy (zdalna, hybrydowa, stacjonarna). Zamiast osobno sprawdzać NoFluffJobs, JustJoin.it, Pracuj.pl i cztery inne portale.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
22 012aktywnych ofertaktualizacja co ~60 min
22 012aktywnych ofert
Liveaktualizacja co ~60 min
7portali pracy
Zaktualizowano: 08:45
Ścieżki kariery
315wyników
23k – 29k PLN
49% zdalnie
23k – 29k PLN
49% zdalnie
30 240 – 33 600 PLN≈ 180,0 – 200,0 zł/h
16 877 – 26 830 PLN≈ 100,5 – 159,7 zł/h
31 920 – 33 600 PLN≈ 190,0 – 200,0 zł/h
17 000 – 26 090 PLN≈ 101,2 – 155,3 zł/h
26 880 – 30 240 PLN≈ 160,0 – 180,0 zł/h
50 400 – 58 800 PLN≈ 300,0 – 350,0 zł/h
25 200 – 27 216 PLN≈ 150,0 – 162,0 zł/h
25 200 – 27 216 PLN≈ 150,0 – 162,0 zł/h
30 000 – 40 000 PLN≈ 178,6 – 238,1 zł/h
24 360 – 26 040 PLN≈ 145,0 – 155,0 zł/h
STATE STREET BANK INTERNATIONAL●Kraków●Hybridpermanent
16 800 – 20 200 PLN≈ 100,0 – 120,2 zł/h