Twój następny krok w IT
Rynek IT.
Same konkrety.
Widełki, technologie i tryb pracy. Oferty z wielu portali w jednym miejscu, z konkretami wyciągniętymi z opisu.
Szukaj ofertTwoje źródła. Jeden widok.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
Twoje następne stanowisko
Rynek w liczbach
Aktywne ogłoszenia21 063ofert do odkrycia
Na Twoich zasadach
247wyników
Sortowanie
22k – 27k PLN
37% zdalnie
22k – 27k PLN
37% zdalnie
22 680 – 26 880 PLN≈ 135,0 – 160,0 zł/h
22 680 – 26 880 PLN≈ 135,0 – 160,0 zł/h
25 200 – 33 600 PLN≈ 150,0 – 200,0 zł/h
37 800 – 51 450 PLN≈ 225,0 – 306,3 zł/h
25 200 – 31 500 PLN≈ 150,0 – 187,5 zł/h
26 880 – 42 000 PLN≈ 160,0 – 250,0 zł/h
34k–45k/ mies.
Awareson●ZdalnieB2B
33 600 – 45 360 PLN≈ 200,0 – 270,0 zł/h
10 500 – 14 000 PLN≈ 62,5 – 83,3 zł/h
Zobacz AI →
21 840 – 26 880 PLN≈ 130,0 – 160,0 zł/h
20 160 – 22 680 PLN≈ 120,0 – 135,0 zł/h
16 800 – 23 100 PLN≈ 100,0 – 137,5 zł/h
21 000 – 25 000 PLN≈ 125,0 – 148,8 zł/h
21 840 – 30 240 PLN≈ 130,0 – 180,0 zł/h
23k–24k/ mies.
Experis Manpower Group●Warszawa●HybridB2B
22 680 – 24 360 PLN≈ 135,0 – 145,0 zł/h