Rynek IT bez rekrutingowego bełkotu.
AI wydobywa z każdej oferty wynagrodzenie, stack technologiczny, poziom (junior, mid, senior) i tryb pracy (zdalna, hybrydowa, stacjonarna). Zamiast osobno sprawdzać NoFluffJobs, JustJoin.it, Pracuj.pl i cztery inne portale.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
21 329aktywnych ofertaktualizacja co ~60 min
21 329aktywnych ofert
Liveaktualizacja co ~60 min
7portali pracy
Zaktualizowano: 18:41
Ścieżki kariery
104wyników
23k – 29k PLN
62% zdalnie
23k – 29k PLN
62% zdalnie
20k–34k/ mies.
Haddad Brands Europe●Warszawa●HybridB2B
20 400 – 33 600 PLN≈ 121,4 – 200,0 zł/h
22 680 – 31 080 PLN≈ 135,0 – 185,0 zł/h
25 200 – 30 240 PLN≈ 150,0 – 180,0 zł/h
22 680 – 31 080 PLN≈ 135,0 – 185,0 zł/h
16 800 – 23 600 PLN≈ 100,0 – 140,5 zł/h
21 840 – 23 520 PLN≈ 130,0 – 140,0 zł/h
12 600 – 21 000 PLN≈ 75,0 – 125,0 zł/h
14 923 – 18 654 PLN≈ 88,8 – 111,0 zł/h
17k–22k/ mies.
Volkswagen Group Polska●Poznań●Hybrid
17 000 – 22 000 PLN≈ 101,2 – 131,0 zł/h
31 000 – 51 000 PLN≈ 184,5 – 303,6 zł/h
22 680 – 31 080 PLN≈ 135,0 – 185,0 zł/h
20 160 – 25 200 PLN≈ 120,0 – 150,0 zł/h
20 160 – 23 520 PLN≈ 120,0 – 140,0 zł/h
17 000 – 19 500 PLN≈ 101,2 – 116,1 zł/h
21 000 – 21 000 PLN≈ 125,0 – 125,0 zł/h
15k–18k/ mies.
ITDS●ZdalnieB2B
15 120 – 17 640 PLN≈ 90,0 – 105,0 zł/h
30 240 – 33 600 PLN≈ 180,0 – 200,0 zł/h