Rynek IT bez rekrutingowego bełkotu.
AI wydobywa z każdej oferty wynagrodzenie, stack technologiczny, poziom (junior, mid, senior) i tryb pracy (zdalna, hybrydowa, stacjonarna). Zamiast osobno sprawdzać NoFluffJobs, JustJoin.it, Pracuj.pl i cztery inne portale.
JustJoin.itNoFluffJobsPracuj.plBulldogSolidJobsLinkedIn
21 960aktywnych ofertaktualizacja co ~60 min
21 960aktywnych ofert
Liveaktualizacja co ~60 min
7portali pracy
Zaktualizowano: przed 52 min
Ścieżki kariery
21wyników
20k – 23k PLN
43% zdalnie
20k – 23k PLN
43% zdalnie
33 600 – 33 600 PLN≈ 200,0 – 200,0 zł/h
19 000 – 20 500 PLN≈ 113,1 – 122,0 zł/h
23 520 – 26 880 PLN≈ 140,0 – 160,0 zł/h
23 520 – 26 880 PLN≈ 140,0 – 160,0 zł/h
23 520 – 26 880 PLN≈ 140,0 – 160,0 zł/h
20 160 – 21 840 PLN≈ 120,0 – 130,0 zł/h
18 000 – 21 000 PLN≈ 107,1 – 125,0 zł/h
16 800 – 23 500 PLN≈ 100,0 – 139,9 zł/h
16 800 – 23 520 PLN≈ 100,0 – 140,0 zł/h
8k–9k/ mies.
Simon-Kucher Core Business Services●Warszawa●Hybridpermanent
8000 – 9000 PLN≈ 47,6 – 53,6 zł/h
14 280 – 14 280 PLN≈ 85,0 – 85,0 zł/h
14 280 – 14 280 PLN≈ 85,0 – 85,0 zł/h
12 600 – 13 020 PLN≈ 75,0 – 77,5 zł/h
28 000 – 32 000 PLN≈ 166,7 – 190,5 zł/h
Zobacz AI →
25 000 – 30 000 PLN≈ 148,8 – 178,6 zł/h
Zobacz AI →
25 200 – 28 560 PLN≈ 150,0 – 170,0 zł/h
Zobacz AI →